Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Kuaw, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 9,73% | 41 | 5,25% | 35 | 4,48% |
| 2 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 7,81% | 31 | 3,97% | 30 | 3,84% |
| 3 | 30 s/d 34 Tahun | 65 | 8,32% | 35 | 4,48% | 30 | 3,84% |
| 4 | 35 s/d 39 Tahun | 68 | 8,71% | 38 | 4,87% | 30 | 3,84% |
| 5 | 40 s/d 44 Tahun | 64 | 8,19% | 32 | 4,10% | 32 | 4,10% |
| 6 | 45 s/d 49 Tahun | 49 | 6,27% | 33 | 4,23% | 16 | 2,05% |
| 7 | 50 s/d 54 Tahun | 49 | 6,27% | 27 | 3,46% | 22 | 2,82% |
| 8 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 5,76% | 21 | 2,69% | 24 | 3,07% |
| 9 | 60 s/d 64 Tahun | 17 | 2,18% | 9 | 1,15% | 8 | 1,02% |
| 10 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 2,56% | 15 | 1,92% | 5 | 0,64% |
| 11 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 1,02% | 3 | 0,38% | 5 | 0,64% |
| 12 | 75 s/d 100 Tahun | 6 | 0,77% | 1 | 0,13% | 5 | 0,64% |
| 13 | 0 s/d 4 Tahun | 30 | 3,84% | 19 | 2,43% | 11 | 1,41% |
| 14 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 8,71% | 35 | 4,48% | 33 | 4,23% |
| 15 | 10 s/d 14 Tahun | 72 | 9,22% | 31 | 3,97% | 41 | 5,25% |
| 16 | 15 s/d 19 Tahun | 83 | 10,63% | 44 | 5,63% | 39 | 4,99% |
| JUMLAH | 781 | 100,00% | 415 | 53,14% | 366 | 46,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 781 | 100,00% | 415 | 53,14% | 366 | 46,86% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2026